雙激振振動篩
振動篩是一種新型篩分設備, 振動軌跡為圓,是專為采石場篩分料石設計的,也可供選煤、選礦、建材、電力及化工等部門作產品分級用。該篩機具有結構先進、激振力強、振動噪音小易于維修、堅固耐用等特點。我公司生產的振動篩產量能耗均達到國家標準,居國內外先進水平,備受各行業(yè)用戶的好評。該機型物料篩淌線長,篩分效率高,不易堵塞。廣泛應用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業(yè)的產品分級。
雙激振振動篩技術參數(shù)
型號 | 篩面規(guī)格(mm) | 篩面層數(shù) | 篩孔尺寸(mm) | 進料尺寸(mm) | 產量(t/h) | 功率(Kw) | 振動頻率(r/min) | 雙振幅(mm) |
2YA1548 | 1500×4800 | 2 | 3-100 | 400 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
3YA1548 | 1500×4800 | 3 | 30-200 | 15 | ||||
2YA1848 | 1800×4800 | 2 | 50-250 | 18.5 | ||||
3YA1848 | 1800×4800 | 3 | 50-250 | 18.5 | ||||
4YA1848 | 1800×4800 | 4 | 50-250 | 18.5 | ||||
2YA1860 | 1800×6000 | 2 | 65-586 | 22 | ||||
3YA1860 | 1800×6000 | 3 | 65-586 | 22 | ||||
4YA1860 | 1800×6000 | 4 | 65-586 | 30 | ||||
2YA2160 | 2100×6000 | 2 | 81-720 | 22 | 700-900 | |||
3YA2160 | 2100×6000 | 3 | 81-720 | 30 | ||||
4YA2160 | 2100×6000 | 4 | 81-720 | 30 | ||||
2YA2460 | 2400×6000 | 2 | 3-150 | 100-810 | 30 | |||
3YA2460 | 2400×6000 | 3 | 100-810 | 37 | ||||
4YA2460 | 2400×6000 | 4 | 100-810 | 37 |
雙激振振動篩
雙激振振動篩 2020-6-18 本文被閱讀 2432 次
上一條:慣性篩 | 下一條:振動篩 |