重錘式破碎機
ZPCS系列重型破碎機是我公司結(jié)合客戶實際需求。在現(xiàn)有PCS破碎機的基礎(chǔ)上研制出的重型破碎機。其特點一是產(chǎn)量高:能在有限時間內(nèi)生產(chǎn)出大量的砂石料。二是節(jié)省人力:此機型單位時間內(nèi)產(chǎn)量與消耗人工的比例要遠遠低于其他小型破碎。ZPCS重錘式破碎機自投放市場以來,馬上受到客戶青睞,產(chǎn)品供不應(yīng)求。我公司生產(chǎn)的ZPCS2832型重型破碎機單機時產(chǎn)1500噸砂石料。
重錘式破碎機參數(shù)
型號 | 轉(zhuǎn)子工作直徑(mm) | 出料粒度95%(mm) | 進料邊長(mm) | 配套動力(Kw) | 產(chǎn)量(t/h) |
ZPCS1820 | 1800 | ≤50 | 850 | 200/4/2 | 300-500 |
ZPCS2016 | 2000 | ≤50 | 950 | 200/4/2 | 350-550 |
ZPCS2018 | 2000 | ≤50 | 950 | 220/4/2 | 400-600 |
ZPCS2020 | 2000 | ≤50 | 950 | 260/4/2 | 450-650 |
ZPCS2024 | 2000 | ≤50 | 950 | 280/4/2 | 500-700 |
ZPCS2026 | 2000 | ≤50 | 950 | 300/4/2 | 550-750 |
ZPCS2028 | 2000 | ≤50 | 950 | 315/4/2 | 600-800 |
ZPCS2424 | 2400 | ≤50 | 1000 | 350/4/2 | 650-850 |
ZPCS2426 | 2400 | ≤80 | 1000 | 400/4/2 | 800-1200 |
ZPCS2428 | 2400 | ≤80 | 1000 | 450/4/2 | 750-950 |
ZPCS2626 | 2600 | ≤80 | 1100 | 450/4/2 | 800-1000 |
ZPCS2628 | 2600 | ≤80 | 1100 | 500/4/2 | 850-1100 |
ZPCS2630 | 2600 | ≤80 | 1100 | 550/4/2 | 900-1200 |
ZPCS2832 | 2600 | ≤80 | 1200 | 600/4/2 | 1000-1500 |
產(chǎn)品展示
重錘式破碎機
重錘式破碎機 2020-6-18 本文被閱讀 2642 次