錘式破碎機(jī)
PCS雙功能錘式破碎機(jī),其特點(diǎn)為: 一機(jī)多用,省去了人力和顎式機(jī)初破過程,成為大小物料一次完成破碎的新機(jī)型,由于工序簡(jiǎn)化,從而節(jié)約了人力、物力、財(cái)力,降低了物料的破碎成本。PCS雙功能錘式破碎機(jī)適用于水泥廠、煉鋼廠、磷肥廠、耐火材料廠等各種礦物、巖石、煤矸石等物料的粗、中、細(xì)的破碎,該機(jī)型結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,適用面廣,易于操作, 生產(chǎn)效率高,是目前破碎機(jī)中倍受用戶青睞的新機(jī)型。
PCS系列雙功能破碎機(jī)參數(shù)
型號(hào) | 轉(zhuǎn)子工作直徑(mm) | 給料口尺寸寬×高(mm) | 進(jìn)料邊長(zhǎng)(mm) | 出料粒度95%(mm) | 產(chǎn)量(t/h) | 配套動(dòng)力(Kw) |
PCS0808 | 800 | 770×580 | 450 | ≤50 | 30-55 | 45-55/4 |
PCS0810 | 800 | 970×580 | 550 | ≤50 | 40-65 | 55-75/4 |
PCS1010 | 1000 | 970×700 | 600 | ≤50 | 50-75 | 75-90/4 |
PCS1012 | 1000 | 1170×700 | 600 | ≤50 | 60-90 | 90-110/4 |
PCS1112 | 1100 | 1170×725 | 600 | ≤50 | 80-110 | 90-110/4 |
PCS1214 | 1200 | 1420×750 | 600 | ≤50 | 110-140 | 132-160/4 |
PCS1116 | 1100 | 1570×760 | 600 | ≤50 | 120-150 | 132-160/4 |
PCS1418 | 1400 | 1770×780 | 650 | ≤50 | 170-240 | 200-250/4 |
PCS1520 | 1490 | 1970×785 | 650 | ≤50 | 240-350 | 280-315/4 |
PCS1616 | 1600 | 1570×820 | 800 | ≤50 | 250-360 | 280-315/4 |
PCS1618 | 1600 | 1770×830 | 800 | ≤50 | 280-370 | 132/4/2 |
PCS1620 | 1600 | 1970×850 | 800 | ≤50 | 300-450 | 160/4/2 |
PCS1818 | 1800 | 1770×880 | 850 | ≤50 | 400-490 | 200/4/2 |
產(chǎn)品展示