立式磨粉機(jī)
立式磨粉機(jī)工作原理:
立式磨粉機(jī)主要由電動(dòng)機(jī)、減速機(jī)、磨輥裝置、磨盤(pán)裝置、加壓裝置、選粉機(jī)、機(jī)體和油站等組成。主電機(jī)通過(guò)減速機(jī)帶動(dòng)磨盤(pán)轉(zhuǎn)動(dòng)。同時(shí)風(fēng)從進(jìn)風(fēng)口進(jìn)入磨機(jī)。物料經(jīng)螺旋給料機(jī)下料口落在磨盤(pán)中間。在離心力的作用下。物料從磨盤(pán)中間向邊緣均勻移動(dòng)。經(jīng)過(guò)磨盤(pán)上的粉磨輥道區(qū)域時(shí)受到磨輥的碾壓、大塊物料直接被壓碎。細(xì)粒物料 受擠壓后形成料床進(jìn)行粒間粉碎。被粉碎的物料繼續(xù)向磨盤(pán)邊緣移動(dòng)。直到被風(fēng)環(huán)處的強(qiáng)氣流帶走,而較大的顆粒物料又重新掉落到磨盤(pán)上繼續(xù)粉碎。流中的物料經(jīng)過(guò)上部的分離器時(shí),在轉(zhuǎn)子葉片的作用下,粗顆粒重新回到磨盤(pán)上粉磨。合格的細(xì)粉隨氣流一起出磨。被系統(tǒng)的集粉器收集。被收集到的粉料即為超細(xì)立磨磨出的產(chǎn)品。混入物料的鐵塊等雜物隨物料運(yùn)動(dòng)到磨盤(pán)邊緣時(shí),由于自 身重量大而不能被風(fēng)吹起。跌落至磨機(jī)下腔被安裝在磨盤(pán)底部的刮料板刮入排渣口排出機(jī)外。
可廣泛應(yīng)用于方解石、大理石、石灰石、重鈣、滑石、重晶石、白云石等非金屬礦物超細(xì)粉磨加工,是大型非金屬礦制粉規(guī)模化建廠理想設(shè)備。
立式磨粉機(jī)應(yīng)用范圍:
碳酸鈣粉碎加工、石膏粉加工、電廠脫硫、非金屬礦制粉、煤粉制備等。
立式磨粉機(jī)物料:
石灰石、方解石、碳酸鈣、白云石、重晶石、滑石、石膏、輝綠巖、石英石、膨潤(rùn)土等。
DSM型系列立磨技術(shù)參數(shù)(以方解石為物料)
型號(hào) | DSM1000 | DSM1100 | DSM1250 | DSM1700 |
裝機(jī)功率(KW) | 245 | 500 | 530 | 1000 |
主機(jī)功率(KW) | 110 | 200 | 200 | 500 |
風(fēng)機(jī)功率(KW) | 90 | 185 | 185 | 350 |
分級(jí)機(jī)功率(KW) | 30 | 5×15 | 5×15 | 55 |
分級(jí)輪數(shù)量 | 1 | 5 | 5 | 1 |
建議安裝占地面積(㎡) | 10×18 | 12×20 | 12×25 | 16×30 |
產(chǎn)量(t/h) | 2-7 | 4-13 | 5-14 | 12-25 |
DSM1000型立磨生產(chǎn)參數(shù)(以方解石為物料)
加工細(xì)度D97 | 325目 | 600目 | 800目 | 1250目 |
每小時(shí)產(chǎn)量(T) | 6-7 | 4-5 | 3-4 | 1-2 |
2um含量(%) | 28±2 | 35±2 | 40±2 | 50±2 |
中位粒徑D50(um) | 5.0 | 4.3 | 3.7 | 1.85 |
粒經(jīng)分布D97(um) | 45 | 23 | 18 | 10 |
比表面積(c㎡/g) | 9000±500 | 11500±500 | 14500±500 | 18000±500 |
水分含量(%) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
能耗(Kw.h/t) | 42 | 50 | 63 | 125 |
DSM1100型立磨生產(chǎn)參數(shù)(以方解石為物料)
加工細(xì)度D97 | 325目 | 600目 | 800目 | 1250目 |
每小時(shí)產(chǎn)量(T) | 12-13 | 7-8 | 6-7 | 4-5 |
2um含量(%) | 28±2 | 35±2 | 40±2 | 50±2 |
中位粒徑D50(um) | 5.0 | 4.3 | 3.7 | 1.85 |
粒經(jīng)分布D97(um) | 45 | 23 | 18 | 10 |
比表面積(c㎡/g) | 9000±500 | 11500±500 | 14500±500 | 18000±500 |
水分含量(%) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
能耗(Kw.h/t) | 35 | 51 | 62 | 122 |
DSM1250型立磨生產(chǎn)參數(shù)(以方解石為物料)
加工細(xì)度D97 | 325目 | 600目 | 800目 | 1250目 |
每小時(shí)產(chǎn)量(T) | 13-14 | 8-9 | 7-8 | 5-6 |
2um含量(%) | 28±2 | 35±2 | 40±2 | 50±2 |
中位粒徑D50(um) | 5.0 | 4.3 | 3.7 | 1.85 |
粒經(jīng)分布D97(um) | 45 | 23 | 18 | 10 |
比表面積(c㎡/g) | 9000±500 | 11500±500 | 14500±500 | 18000±500 |
水分含量(%) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
能耗(Kw.h/t) | 33 | 49 | 58 | 119 |
DSM1700型立磨生產(chǎn)參數(shù)(以方解石為物料)
加工細(xì)度D97 | 325目 | 600目 | 800目 | 1250目 |
每小時(shí)產(chǎn)量(T) | 24-25 | 16-18 | 14-16 | 7-9 |
2um含量(%) | 28±2 | 35±2 | 40±2 | 50±2 |
中位粒徑D50(um) | 5.0 | 4.3 | 3.7 | 1.85 |
粒經(jīng)分布D97(um) | 45 | 23 | 18 | 10 |
比表面積(c㎡/g) | 9000±500 | 11500±500 | 14500±500 | 18000±500 |
水分含量(%) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
能耗(Kw.h/t) | 45 | 53 | 65 | 130 |
產(chǎn)品展示